全國服務(wù)熱線
15150858849機(jī)組型號 | 主用功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號 | 發(fā)電機(jī)型號 | 尺寸 | 重量 | 詳細(xì)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC-P8 | 7(KW) | 帕金斯 | 403A-11G1 | ZC8A | 1335×600×1095(MM) | 420(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P10 | 8(KW) | 帕金斯 | 403D-11G | ZC10A | 1350×600×1095(MM) | 450(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-Z12 | 10(KW) | 常柴 | L20M | ZC12A | 1000*560*850(mm) | 430(kg) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P12 | 10(KW) | 帕金斯 | 403A-15G1 | ZC12A | 1335×600×1095(MM) | 420(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P13 | 11(KW) | 帕金斯 | 403D-15G | ZC13A | 1800×880×1350(MM) | 636(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W15 | 12(KW) | 濰柴·國二 | WP2.1D18E2 | ZC15A | 1500×650×800(MM) | 425(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P15 | 12(KW) | 帕金斯 | 403A-15G2 | ZC15A | 1335×600×1095(MM) | 420(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-Y18 | 16(KW) | 玉柴·國三 | 4D24G6 | ZC18A | 1600×650×1140(MM) | 580(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-Y18A | 16(KW) | 玉柴·國三 | 4D24G6 | ZC18A | 1600×650×1140(MM) | 580(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P18 | 16(KW) | 帕金斯 | 404A-22G1 | ZC18A | 2400×1000×1560(MM) | 1010(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P20 | 17(KW) | 帕金斯 | 404D-22G | ZC20A | 2400×1000×1560(MM) | 1010(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W20 | 18(KW) | 濰柴·國二 | WP2.3D25E200 | ZC20A | 1685×800×1260(MM) | 720(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D22 | 20(KW) | 東風(fēng)康明斯·國二 | 4B3.9-G2 | ZC22A | 1650×750×1553(MM) | 710(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D22 | 20(KW) | 東風(fēng)康明斯·國二 | 4B3.9-G1 | ZC22A | 1650×750×1553(MM) | 710(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-Y22A | 20(KW) | 玉柴·國三 | 4D24G2/A | ZC22 | 1600×650×1140(MM) | 580(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-Y22A | 20(KW) | 玉柴·國三 | 4D24G7 | ZC22A | 1600×650×1140(MM) | 580(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-Y26 | 24(KW) | 玉柴·國三 | 4D24TG2/A | ZC26A | 1650×700×1200(MM) | 660(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-Y26A | 24(KW) | 玉柴·國三 | 4D24TG2 | ZC26A | 1650×700×1200(MM) | 630(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-J30 | 24(KW) | 中柴 | ZC4100D | ZC30A | 1650×750×1240(MM) | 830(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P26 | 24(KW) | 帕金斯 | 1103A-33G | ZC26A | 1465×650×1240(MM) | 668(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-H30B | 25(KW) | 道依茨·濰柴 | D226B-3D | ZC30A | 1685×800×1250(MM) | 600(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W30 | 25(KW) | 濰柴·國二 | WP2.3D33E200 | ZC30A | 1685×800×1260(MM) | 680(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-J40 | 30(KW) | 中柴 | ZC4100ZD | ZC40A | 1760×650×1200(MM) | 690(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-Y33 | 30(KW) | 玉柴·國三 | 4D24TG0/A | ZC33A | 1850×760×1200(MM) | 1050(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W33 | 30(KW) | 濰柴·國二 | WP2.3D40E200 | ZC33A | 1760×650×1200(MM) | 690(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-Y33 | 30(KW) | 玉柴·國二 | YC4D60-D21 | ZC33A | 1850×760×1060(MM) | 1080(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D33 | 30(KW) | 東風(fēng)康明斯·國二 | 4BT3.9-G2 | ZC33A | 1960×680×1070(MM) | 780(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D33 | 30(KW) | 東風(fēng)康明斯·國二 | 4BT3.9-G1 | ZC33A | 1960×680×1070(MM) | 780(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-H35B | 30(KW) | 道依茨·濰柴 | TD226B-3D | ZC35A | 1685×800×1250(MM) | 680(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P40 | 36(KW) | 帕金斯 | 1103A-33TG1 | ZC40A | 1525×650×1240(MM) | 800(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-Y45 | 40(KW) | 玉柴·國二 | YC4D85Z-D20 | ZC45A | 1800×600×1150(MM) | 1180(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-J50 | 40(KW) | 中柴 | ZC4105ZD | ZC50A | 1830×640×1270(MM) | 750(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-Y45 | 40(KW) | 玉柴·國三 | YC4D75-D34 | ZC45A | 1850×760×1200(MM) | 1120(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W44 | 40(KW) | 濰柴·國二 | WP2.3D48E200 | ZC44A | 2100×920×1500(MM) | 980(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-Y50 | 40(KW) | 玉柴·國三 | YC4D80-D34 | ZC50A | 1850×760×1200(MM) | 1130(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D50 | 40(KW) | 東風(fēng)康明斯·國二 | 4BTA3.9-G2 | ZC50A | 1900×745×1150(MM) | 840(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-S50 | 45(KW) | 上柴·國三 | 4HTAA4.3-G31 | ZC50A | 1910×893×1170(MM) | 940(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
Copyright © 2006-2021 中柴重工(江蘇)有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系電話:15150858849 地址:揚(yáng)州市江都區(qū)丁伙鎮(zhèn)西環(huán)路18號
備案號:
蘇ICP備2021013363號