全國服務(wù)熱線
15150858849機組型號 | 主用功率 | 發(fā)動機品牌 | 柴油機型號 | 發(fā)電機型號 | 尺寸 | 重量 | 詳細參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC-J30 | 24(KW) | 中柴 | ZC4100D | ZC30A | 1650×750×1240(MM) | 830(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J40 | 30(KW) | 中柴 | ZC4100ZD | ZC40A | 1760×650×1200(MM) | 690(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J50 | 40(KW) | 中柴 | ZC4105ZD | ZC50A | 1830×640×1270(MM) | 750(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J55 | 50(KW) | 中柴 | ZC4105ZD | ZC55A | 1870×715×1155(MM) | 750(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J80 | 75(KW) | 中柴 | ZC6105ZD | ZC80A | 2350×730×1200(MM) | 1050(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J110 | 100(KW) | 中柴 | ZC6105AZLD | ZC110A | 2300×820×1090(MM) | 1150(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J132 | 120(KW) | 中柴 | ZC8D220D2 | ZC132A | 2400×940×1376(MM) | 2050(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J132 | 120(KW) | 中柴 | ZC6105IZLD | ZC132A | 2400×750×1200(MM) | 1200(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J165 | 150(KW) | 中柴 | ZC8D280D2 | ZC165A | 2500×973×1370(MM) | 2050(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J160 | 150(KW) | 中柴 | ZC6110ZLD | ZC160A | 2600×900×1200(MM) | 1300(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J180 | 160(KW) | 中柴 | ZC8D280D2 | ZC180A | 2515×980×1500(MM) | 2150(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J200 | 180(KW) | 中柴 | ZC9D310D2 | ZC200A | 2950×980×1650(MM) | 2250(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J220 | 200(KW) | 中柴 | ZC6126ZLD | ZC220A | 3020×900×2000(MM) | 1850(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J220 | 200(KW) | 中柴 | ZC9D340D2 | ZC220A | 3000×960×1565(MM) | 2350(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J280 | 250(KW) | 中柴 | ZC6126IZLD | ZC280A | 3050×920×1650(MM) | 1880(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J275 | 250(KW) | 中柴 | ZC310D | ZC275A | 3100×1380×1780(MM) | 2350(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J330 | 300(KW) | 中柴 | ZC350D | ZC330A | 3130×1380×1800(MM) | 2050(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J330 | 300(KW) | 中柴 | ZC618D | ZC330A | 3150×1000×2000(MM) | 2260(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J350 | 320(KW) | 中柴 | ZC425D | ZC350A | 3175×1100×1595(MM) | 2090(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J400 | 360(KW) | 中柴 | ZC441D | ZC400A | 3175×1100×1595(MM) | 2450(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J420 | 380(KW) | 中柴 | ZC475D | ZC420A | 3150×1280×1750(MM) | 2750(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J440 | 400(KW) | 中柴 | ZCV510D | ZC440A | 3473×1470×2030(MM) | 3300(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J500 | 450(KW) | 中柴 | ZCV550D | ZC500A | 3475×1490×2030(MM) | 3550(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J550 | 500(KW) | 中柴 | ZCV610D | ZC550A | 3600×1600×2100(MM) | 3650(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J600 | 550(KW) | 中柴 | ZCV660D | ZC600A | 3610×1520×2060(MM) | 3700(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J660 | 600(KW) | 中柴 | ZCV720D | ZC660A | 3850×1600×2200(MM) | 3890(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J715 | 650(KW) | 中柴 | ZCV780D | ZC715A | 3850×1600×2200(MM) | 4400(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J770 | 700(KW) | 中柴 | ZCV840D | ZC770A | 3895×1650×2200(MM) | 4500(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J800 | 720(KW) | 中柴 | ZCV936D | ZC936A | 3895×1650×2200(MM) | 4800(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J825 | 750(KW) | 中柴 | ZCV970D | ZC825A | 4000×1900×2200(MM) | 4700(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J880 | 800(KW) | 中柴 | ZCV1100D | ZC880A | 3950×1740×2165(MM) | 4900(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J935 | 850(KW) | 中柴 | ZCV1200D | ZC935A | 4020×1950×2300(MM) | 4900(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J1000 | 900(KW) | 中柴 | ZCV1300D | ZC1000A | 4020×1950×2300(MM) | 4900(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J1100 | 1000(KW) | 中柴 | ZCV1400D | ZC1100A | 4200×1950×2300(MM) | 5600(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J1200 | 1100(KW) | 中柴 | ZCV1500D | ZC1200A | 4200×1950×2300(MM) | 5600(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-J1320 | 1200(KW) | 中柴 | ZCV1600D | ZC1320A | 4200×1950×2300(MM) | 5600(KG) | 詳細參數(shù) |
Copyright © 2006-2021 中柴重工(江蘇)有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系電話:15150858849 地址:揚州市江都區(qū)丁伙鎮(zhèn)西環(huán)路18號
備案號:
蘇ICP備2021013363號