全國服務熱線
15150858849機組型號 | 主用功率 | 發(fā)動機品牌 | 柴油機型號 | 發(fā)電機型號 | 尺寸 | 重量 | 詳細參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC-C220 | 200(KW) | 重慶康明斯·國二 | MTA11-G2A | ZC220A | 3100×1114×1700(MM) | 2100(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C220 | 200(KW) | 重慶康明斯·國二 | NTA855-G1 | ZC220A | 3100×1115×1750(MM) | 2600(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C220 | 200(KW) | 重慶康明斯·國二 | NT855-GA | ZC220A | 3058×1114×1700(MM) | 2440(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C220 | 200(KW) | 重慶康明斯·國二 | MTA11-G2 | ZC220A | 3100×1114×1700(MM) | 2440(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C250 | 220(KW) | 重慶康明斯·國二 | NTA855-G1A | ZC250A | 3100×1115×1750(MM) | 2630(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C280 | 250(KW) | 重慶康明斯·國二 | NTA855-G2 | ZC280A | 3393×1100×1994(MM) | 3310(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C280 | 250(KW) | 重慶康明斯·國二 | NTA855-G1B | ZC280A | 3393×1100×1994(MM) | 3310(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C280 | 250(KW) | 重慶康明斯·國二 | MTAA11-G3 | ZC280A | 3000×1155×1540(MM) | 2460(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C300 | 280(KW) | 重慶康明斯·國二 | NTA855-G2A | ZC300A | 3563×1100×1970(MM) | 3330(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C310 | 280(KW) | 重慶康明斯·國二 | NTA855-G4 | ZC310A | 3563×1100×1970(MM) | 3330(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C330 | 300(KW) | 重慶康明斯·國二 | NTAA855-G7 | ZC310A | 3270×1190×1610(MM) | 2950(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C330 | 300(KW) | 重慶康明斯·國二 | KTA19-G2 | ZC330A | 3478×1375×2000(MM) | 2950(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C350 | 320(KW) | 重慶康明斯·國二 | QSNT-G3 | ZC310A | 3270×1190×1610(MM) | 2900(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C360 | 330(KW) | 重慶康明斯·國二 | NTAA855-G7A | ZC360A | 3620×1520×2050(MM) | 2900(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C400 | 360(KW) | 重慶康明斯·國二 | KTA19-G3 | ZC400A | 3478×1375×2000(MM) | 3770(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C400 | 360(KW) | 重慶康明斯·國三 | QSNT-G4X | ZC400A | 3370×1270×1850(MM) | 3370(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C450 | 400(KW) | 重慶康明斯·國二 | KTA19-G3A | ZC450A | 3500×1400×2000(MM) | 3800(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C450 | 400(KW) | 重慶康明斯·國二 | KTA19-G4 | ZC450A | 3500×1400×2000(MM) | 3800(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C505 | 420(KW) | 重慶康明斯·國二 | KTAA19-G5 | ZC505A | 3555×1650×2350(MM) | 4490(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C520 | 460(KW) | 重慶康明斯·國二 | KTAA19-G6 | ZC520A | 3650×1520×2050(MM) | 4565(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C520 | 480(KW) | 重慶康明斯·國二 | KTA19-G8 | ZC520A | 3722×1510×2100(MM) | 4855(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C550 | 500(KW) | 重慶康明斯·國二 | KTAA19-G6A | ZC550A | 3650×1520×2050(MM) | 3590(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C570 | 520(KW) | 重慶康明斯·國三 | QSK19-G4 | ZC570A | 3650×1520×2050(MM) | 3950(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C630 | 570(KW) | 重慶康明斯·國二 | KTA38-G1 | ZC630A | 4300×1800×2400(MM) | 7100(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C640 | 580(KW) | 重慶康明斯·國二 | KT38-GA | ZC640A | 4200×1800×2320(MM) | 6540(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C660 | 600(KW) | 重慶康明斯·國二 | KTA38-G2 | ZC660A | 4300×1800×2400(MM) | 7100(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C710 | 640(KW) | 重慶康明斯·國二 | KTA38-G2B | ZC710A | 4460×2030×2400(MM) | 7050(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C800 | 728(KW) | 重慶康明斯·國二 | KTA38-G2A | ZC800A | 4460×2030×2400(MM) | 7185(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C880 | 800(KW) | 重慶康明斯·國二 | KTA38-G5 | ZC880A | 4374×1785×2400(MM) | 7530(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C1000 | 900(KW) | 重慶康明斯·國二 | KTA38-G9 | ZC1000A | 4330×1800×2400(MM) | 8179(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C1100 | 1000(KW) | 重慶康明斯·國三 | QSK38-G5 | ZC1100A | 4950×2000×2450(MM) | 9200(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C1100 | 1000(KW) | 重慶康明斯·國二 | KTA50-G3 | ZC1100A | 4950×2000×2450(MM) | 9200(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C1320 | 1100(KW) | 重慶康明斯·國二 | KTA50-G8 | ZC1320A | 5811×2033×2450(MM) | 9664(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C1320 | 1200(KW) | 重慶康明斯·國二 | KTA50-GS8 | ZC1320A | 5811×2033×2500(MM) | 9664(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C1650 | 1500(KW) | 重慶康明斯·國三 | QSK60G3 | ZC1650A | 6175×2286×2600(MM) | 15152(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C1800 | 1600(KW) | 重慶康明斯·國三 | QSK60G4 | ZC1800A | 6175×2286×2600(MM) | 15366(KG) | 詳細參數(shù) |
ZC-C2000 | 1800(KW) | 重慶康明斯·國三 | QSK60G21 | ZC2000A | 6175×2286×2537(MM) | 15366(KG) | 詳細參數(shù) |
Copyright © 2006-2021 中柴重工(江蘇)有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系電話:15150858849 地址:揚州市江都區(qū)丁伙鎮(zhèn)西環(huán)路18號
備案號:
蘇ICP備2021013363號