全國(guó)服務(wù)熱線
15150858849機(jī)組型號(hào) | 主用功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 發(fā)電機(jī)型號(hào) | 尺寸 | 重量 | 詳細(xì)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC-P8 | 7(KW) | 帕金斯 | 403A-11G1 | ZC8A | 1335×600×1095(MM) | 420(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P10 | 8(KW) | 帕金斯 | 403D-11G | ZC10A | 1350×600×1095(MM) | 450(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P12 | 10(KW) | 帕金斯 | 403A-15G1 | ZC12A | 1335×600×1095(MM) | 420(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P13 | 11(KW) | 帕金斯 | 403D-15G | ZC13A | 1800×880×1350(MM) | 636(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P15 | 12(KW) | 帕金斯 | 403A-15G2 | ZC15A | 1335×600×1095(MM) | 420(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P18 | 16(KW) | 帕金斯 | 404A-22G1 | ZC18A | 2400×1000×1560(MM) | 1010(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P20 | 17(KW) | 帕金斯 | 404D-22G | ZC20A | 2400×1000×1560(MM) | 1010(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P26 | 24(KW) | 帕金斯 | 1103A-33G | ZC26A | 1465×650×1240(MM) | 668(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P40 | 36(KW) | 帕金斯 | 1103A-33TG1 | ZC40A | 1525×650×1240(MM) | 800(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P55 | 50(KW) | 帕金斯 | 1103A-33TG2 | ZC55A | 1710×700×1300(MM) | 885(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P57 | 52(KW) | 帕金斯 | 1104A-44TG1 | ZC57A | 1830×700×1305(MM) | 920(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P72A | 65(KW) | 帕金斯 | 1104A-44TG2 | ZC72A | 1830×700×1305(MM) | 925(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P72B | 65(KW) | 帕金斯 | 1104C-44TAG1 | ZC72A | 1830×700×1305(MM) | 925(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P72C | 65(KW) | 帕金斯 | 1104D-E44TAG1 | ZC72A | 1830×700×1305(MM) | 925(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P88A | 80(KW) | 帕金斯 | 1104C-44TAG2 | ZC88A | 1830×700×1305(MM) | 1191(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P88B | 80(KW) | 帕金斯 | 1104D-E44TAG2 | ZC88A | 1830×700×1305(MM) | 1191(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P121 | 110(KW) | 帕金斯 | 1106A-70TG1 | ZC121A | 2240×960×1315(MM) | 1099(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P127 | 115(KW) | 帕金斯 | 1106D-E70TAG2 | ZC127A | 2100×725×1450(MM) | 1510(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P132A | 120(KW) | 帕金斯 | 1106A-70TAG2 | ZC132A | 2100×725×1450(MM) | 1510(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P132B | 120(KW) | 帕金斯 | 1106A-70TAG2 | ZC132A | 2100×725×1450(MM) | 1510(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P132C | 120(KW) | 帕金斯 | 1106D-E70TAG3 | ZC132A | 2100×725×1450(MM) | 1510(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P160C | 145(KW) | 帕金斯 | 1106D-E70TAG4 | ZC160A | 2100×725×1450(MM) | 1610(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P160A | 145(KW) | 帕金斯 | 1106A-70TAG3 | ZC160A | 2100×725×1450(MM) | 1610(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P160B | 145(KW) | 帕金斯 | 1106A-70TAG3 | ZC160A | 2100×725×1450(MM) | 1610(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P176B | 160(KW) | 帕金斯 | 1506A-E88TAG1 | ZC176A | 2100×725×1450(MM) | 1130(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P198 | 180(KW) | 帕金斯 | 1506A-E88TAG2 | ZCP198A | 2500×800×1500(MM) | 1135(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P220 | 200(KW) | 帕金斯 | 1506A-E88TAG3 | ZCP220A | 2500×800×1500(MM) | 1135(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P242 | 220(KW) | 帕金斯 | 1506A-E88TAG4 | ZCP242A | 2032×1091×1320(MM) | 1183(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P264 | 240(KW) | 帕金斯 | 1506A-E88TAG5 | ZCP264A | 2032×1091×1320(MM) | 1183(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P308 | 280(KW) | 帕金斯 | 2206C-E13TAG2 | ZCP308A | 3100×1130×2085(MM) | 3300(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P352 | 320(KW) | 帕金斯 | 2206C-E13TAG3 | ZCP352A | 3100×1130×2085(MM) | 3300(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P396 | 360(KW) | 帕金斯 | 2506C-E15TAG1 | ZCP396A | 3425×1130×2085(MM) | 3800(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P440 | 400(KW) | 帕金斯 | 2506C-E15TAG2 | ZCP440A | 3425×1130×2085(MM) | 3940(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P528 | 480(KW) | 帕金斯 | 2806C-E18TAG1A | ZCP528A | 3990×1710×2190(MM) | 5380(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P572 | 520(KW) | 帕金斯 | 2806A-E18TAG2 | ZCP572A | 3990×1710×2190(MM) | 5380(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P660 | 600(KW) | 帕金斯 | 4006-23TAG2A | ZCP660A | 3990×1710×2190(MM) | 5380(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P704 | 640(KW) | 帕金斯 | 4006-23TAG3A | ZCP704A | 3990×1710×2190(MM) | 5380(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P792 | 720(KW) | 帕金斯 | 4008TAG1A | ZCP792A | 4750×2045×2430(MM) | 7432(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P880 | 800(KW) | 帕金斯 | 4008TAG2A | ZCP880A | 4750×2045×2430(MM) | 7400(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P990 | 900(KW) | 帕金斯 | 4008TAG2 | ZCP990A | 4750×2045×2430(MM) | 7500(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P1100 | 1000(KW) | 帕金斯 | 4012-46TWG2A | ZCP1100A | 4750×2045×2495(MM) | 9155(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P1188 | 1080(KW) | 帕金斯 | 4012-46TWG3A | ZCP1188A | 4750×2045×2495(MM) | 10000(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P1320 | 1200(KW) | 帕金斯 | 4012-46TAG2A | ZCP1320A | 4980×2200×2520(MM) | 10200(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P1540 | 1400(KW) | 帕金斯 | 4012-46TAG3A | ZCP1540A | 5811×2033×2330(MM) | 10200(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P1650B | 1500(KW) | 帕金斯 | 4016-61TRG1 | ZCP1650A | 5650×2756×3460(MM) | 15100(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P1650A | 1500(KW) | 帕金斯 | 4016TAG1A | ZCP1650A | 5650×2756×3160(MM) | 15100(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P1760A | 1600(KW) | 帕金斯 | 4016TAG2A | ZCP1760A | 5650×2756×3460(MM) | 15100(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P1760B | 1600(KW) | 帕金斯 | 4016-61TRG2 | ZCP1760A | 5650×2756×3460(MM) | 15100(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-P1980 | 1800(KW) | 帕金斯 | 4016-61TRG3 | ZCP1980A | 5650×2756×3460(MM) | 15600(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
Copyright © 2006-2021 中柴重工(江蘇)有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系電話:15150858849 地址:揚(yáng)州市江都區(qū)丁伙鎮(zhèn)西環(huán)路18號(hào)
備案號(hào):
蘇ICP備2021013363號(hào)