全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn)
15150858849機(jī)組型號(hào) | 主用功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 發(fā)電機(jī)型號(hào) | 尺寸 | 重量 | 詳細(xì)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC-W15 | 12(KW) | 濰柴·國(guó)二 | WP2.1D18E2 | ZC15A | 1500×650×800(MM) | 425(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W20 | 18(KW) | 濰柴·國(guó)二 | WP2.3D25E200 | ZC20A | 1685×800×1260(MM) | 720(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W30 | 25(KW) | 濰柴·國(guó)二 | WP2.3D33E200 | ZC30A | 1685×800×1260(MM) | 680(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W33 | 30(KW) | 濰柴·國(guó)二 | WP2.3D40E200 | ZC33A | 1760×650×1200(MM) | 690(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W44 | 40(KW) | 濰柴·國(guó)二 | WP2.3D48E200 | ZC44A | 2100×920×1500(MM) | 980(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W55 | 50(KW) | 濰柴·國(guó)二 | WP4.1D66E200 | ZC55A | 1860×700×1300(MM) | 800(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W70 | 64(KW) | 濰柴·國(guó)二 | WP4.1D80E200 | ZC70A | 2350×730×1200(MM) | 1150(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W80 | 75(KW) | 濰柴·國(guó)二 | WP4.1D100E200 | ZC80A | 2300×770×1180(MM) | 1050(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W90 | 80(KW) | 濰柴·國(guó)二 | WP4D108E200 | ZC90A | 2100×920×1500(MM) | 980(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W110A | 100(KW) | 濰柴·國(guó)二 | WP6D132E200 | ZC110A | 2410×930×1540(MM) | 1020(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W110B | 100(KW) | 濰柴·國(guó)二 | WP6D132E200 | ZC110A | 2410×930×1540(MM) | 1020(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W132A | 120(KW) | 濰柴·國(guó)二 | WP6D152E200 | ZC132A | 2420×930×1540(MM) | 1200(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W132B | 120(KW) | 濰柴·國(guó)二 | WP6D152E200 | ZC132A | 2420×930×1540(MM) | 1200(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W165B | 150(KW) | 濰柴·國(guó)二 | WP10D200E200 | ZC165A | 2858×1167×1800(MM) | 1882(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W165A | 150(KW) | 濰柴·國(guó)二 | WP10D200E200 | ZC165A | 2858×1167×1800(MM) | 1882(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W200A | 180(KW) | 濰柴·國(guó)二 | WP10D238E200 | ZC200A | 2858×1167×1800(MM) | 2052(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W200B | 180(KW) | 濰柴·國(guó)二 | WP10D238E200 | ZC200A | 2858×1167×1800(MM) | 2052(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W280B | 250(KW) | 濰柴·國(guó)二 | WP10D320E200 | ZC280A | 2980×1200×1855(MM) | 2386(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W350B | 300(KW) | 濰柴·國(guó)二 | WP12D315E10 | ZC350A | 3200×1150×1720(MM) | 2950(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W360B | 330(KW) | 濰柴·國(guó)二 | WP13D405E200 | ZC360A | 3120×1200×2240(MM) | 3000(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W400 | 360(KW) | 濰柴·國(guó)二 | WHM6160D518-5 | ZC400A | 3548×1320×2250(MM) | 4400(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W440 | 400(KW) | 濰柴·國(guó)三 | 6M33D506E310 | ZC440A | 2262×1224×1551(MM) | 3200(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W440 | 400(KW) | 濰柴·國(guó)二 | WHM6160D518-5 | ZC440A | 3548×1320×2250(MM) | 4400(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W500 | 450(KW) | 濰柴·國(guó)三 | 6M33D572E310 | ZC500A | 2254×1138×1528(MM) | 3800(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W550 | 500(KW) | 濰柴·國(guó)二 | WHM6160MD628-5 | ZC550A | 4000×1520×2200(MM) | 4500(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W550 | 500(KW) | 濰柴·國(guó)三 | 6M33D633E310 | ZC550A | 2254×1138×1528(MM) | 3950(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W660 | 600(KW) | 濰柴·國(guó)三 | 12M33D748E310 | ZC660A | 3203×1992×2344(MM) | 4500(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W700 | 640(KW) | 濰柴·國(guó)三 | 12M33D792E310 | ZC770A | 3203×1992×2344(MM) | 4500(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W720 | 660(KW) | 濰柴·國(guó)二 | 12M26D792E200 | ZC720A | 4300×1800×2400(MM) | 7100(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W800 | 720(KW) | 濰柴·國(guó)三 | 12M33D902E310 | ZC800A | 3203×1992×2344(MM) | 4860(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W800 | 720(KW) | 濰柴·國(guó)二 | 12M26D902E200 | ZC800A | 4385×1730×2450(MM) | 7185(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W860 | 780(KW) | 濰柴·國(guó)三 | 12M33D968E310 | ZC860A | 3203×1992×2344(MM) | 5240(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W880 | 800(KW) | 濰柴·國(guó)二 | 12M26D968E200 | ZC880A | 4430×1800×2340(MM) | 7350(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W900 | 850(KW) | 濰柴·國(guó)三 | 12M33D1108E310 | ZC900A | 3203×1992×2344(MM) | 6300(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W1000 | 900(KW) | 濰柴·國(guó)二 | 12M33D1108E200 | ZC1000A | 4300×1800×2135(MM) | 7800(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W1100 | 1000(KW) | 濰柴·國(guó)二 | 12M33D1210E200 | ZC1100A | 5400×2050×2500(MM) | 13250(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W1100 | 1000(KW) | 濰柴·國(guó)三 | 12M33D1240E310 | ZC1100A | 3203×1992×2344(MM) | 7300(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W1200 | 1100(KW) | 濰柴·國(guó)三 | 16M33D1400E310 | ZC1200A | 7110×2150×2340(MM) | 12800(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W1320 | 1200(KW) | 濰柴·國(guó)三 | 16M33D1530E310 | ZC1320A | 7210×2150×2340(MM) | 13000(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W1380 | 1300(KW) | 濰柴·國(guó)三 | 16M33D1580E310 | ZC1380A | 7210×2150×2340(MM) | 13000(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W1520 | 1400(KW) | 濰柴·國(guó)三 | 16M33D1680E310 | ZC1520A | 7210×2150×2340(MM) | 13500(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W1650 | 1500(KW) | 濰柴·國(guó)三 | 12M55D1870E310 | ZC1650A | 6520×2210×2500(MM) | 13200(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W1770 | 1600(KW) | 濰柴·國(guó)三 | 12M55D2020E310 | ZC1770A | 6520×2210×2500(MM) | 13800(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W1920 | 1800(KW) | 濰柴·國(guó)三 | 12M55D2210E310 | ZC1920A | 6620×2210×2500(MM) | 14000(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-W2150 | 2000(KW) | 濰柴·國(guó)三 | 12M55D2450E310 | ZC2150A | 8230×2600×2700(MM) | 22000(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
Copyright © 2006-2021 中柴重工(江蘇)有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系電話(huà):15150858849 地址:揚(yáng)州市江都區(qū)丁伙鎮(zhèn)西環(huán)路18號(hào)
備案號(hào):
蘇ICP備2021013363號(hào)