精品久久久久久国产三级_免费黄色毛片观看_国产人成高清视频在线观看免费_中文字幕日本一区波多野不卡_狂野之城高清完整版在线观看_少妇高潮水多太爽了动态图_中文字幕精品三区视频_国产成人精视频在线观看免费_人妻无码中文字幕老熟妇_国产精品午夜在线播放a

咨詢熱線15150858849

您的位置: 首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 玉柴

產(chǎn)品中心

按品牌分類

按功率分類

  • 10-50KW
  • 50-100KW
  • 100-200KW
  • 200-400KW
  • 400-600KW
  • 600-800KW
  • 800-1000KW
  • 1000-1500KW
  • 1500-2500KW
  • 2500KW以上
  • 全國(guó)服務(wù)熱線

    15150858849
    玉柴
      機(jī)組型號(hào) 主用功率 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 柴油機(jī)型號(hào) 發(fā)電機(jī)型號(hào) 尺寸 重量 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y18 16(KW) 玉柴·國(guó)三 4D24G6 ZC18A 1600×650×1140(MM) 580(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y18A 16(KW) 玉柴·國(guó)三 4D24G6 ZC18A 1600×650×1140(MM) 580(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y22A 20(KW) 玉柴·國(guó)三 4D24G7 ZC22A 1600×650×1140(MM) 580(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y22A 20(KW) 玉柴·國(guó)三 4D24G2/A ZC22 1600×650×1140(MM) 580(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y26A 24(KW) 玉柴·國(guó)三 4D24TG2 ZC26A 1650×700×1200(MM) 630(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y26 24(KW) 玉柴·國(guó)三 4D24TG2/A ZC26A 1650×700×1200(MM) 660(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y33 30(KW) 玉柴·國(guó)三 4D24TG0/A ZC33A 1850×760×1200(MM) 1050(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y33 30(KW) 玉柴·國(guó)二 YC4D60-D21 ZC33A 1850×760×1060(MM) 1080(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y50 40(KW) 玉柴·國(guó)三 YC4D80-D34 ZC50A 1850×760×1200(MM) 1130(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y45 40(KW) 玉柴·國(guó)二 YC4D85Z-D20 ZC45A 1800×600×1150(MM) 1180(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y45 40(KW) 玉柴·國(guó)三 YC4D75-D34 ZC45A 1850×760×1200(MM) 1120(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y55 50(KW) 玉柴·國(guó)二 YC4D90Z-D21 ZC55A 2000×740×1150(MM) 1120(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y55 50(KW) 玉柴·國(guó)三 YC4D90-D34 ZC55A 2000×740×1143(MM) 1180(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y66 60(KW) 玉柴·國(guó)二 YC4A100Z-D20 ZC66A 2000×760×1150(MM) 1020(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y64 60(KW) 玉柴·國(guó)三 YC4D105-D34 ZC64A 2000×740×1143(MM) 1300(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y80 70(KW) 玉柴·國(guó)三 YC4D120-D30 ZC80A 2100×750×1350(MM) 1180(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y86 70(KW) 玉柴·國(guó)二 YC4A140L-D20 ZC86A 2100×750×1350(MM) 1120(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y90 80(KW) 玉柴·國(guó)三 YC4D140-D30 ZC90A 2100×750×1380(MM) 1230(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y90 80(KW) 玉柴·國(guó)二 YC6B135Z-D20 ZC90A 2100×750×1350(MM) 1180(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y100-C 85(KW) 玉柴·國(guó)三 YC4D155-D30-C ZC100A 2100×800×1350(MM) 1300(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y100 90(KW) 玉柴·國(guó)三 YC4D155-D30 ZC100A 2100×800×1350(MM) 1300(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y100 90(KW) 玉柴·國(guó)二 YC6B155L-D21 ZC100A 2100×800×1350(MM) 1300(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y110 100(KW) 玉柴·國(guó)三 YC4A165-D30 ZC110A 2100×800×1350(MM) 1300(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y110 100(KW) 玉柴·國(guó)二 YC6B180L-D20 ZC110A 2300×900×1270(MM) 1290(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y120 110(KW) 玉柴·國(guó)三 YC4A190-D30 ZC120A 2200×900×1450(MM) 1600(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y120 110(KW) 玉柴·國(guó)三 YC6A190-D30 ZC120A 2200×800×1350(MM) 1600(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y132 120(KW) 玉柴·國(guó)二 YC6B205L-D20 ZC132A 2200×700×1450(MM) 1700(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y140 120(KW) 玉柴·國(guó)三 YC6A205-D30 ZC140A 2500×1000×1600(MM) 1600(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y150 140(KW) 玉柴·國(guó)二 YC6A230L-D20 ZC150A 2500×900×1600(MM) 1700(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y150 140(KW) 玉柴·國(guó)三 YC6A230-D30 ZC150A 2500×1000×1600(MM) 1600(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y160 150(KW) 玉柴·國(guó)二 YC6A245L-D21 ZC160A 2500×900×1600(MM) 1700(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y160 150(KW) 玉柴·國(guó)三 YC6A245-D30 ZC160A 2900×1200×1400(MM) 2500(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y180 160(KW) 玉柴·國(guó)三 YC6A275-D30 ZC180A 3000×1200×1400(MM) 2500(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y220 200(KW) 玉柴·國(guó)二 YC6MK350L-D20 ZC220A 3000×1065×1530(MM) 2100(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y220 200(KW) 玉柴·國(guó)三 YC6MK350-D30 ZC220A 3000×1065×1533(MM) 2100(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y280 250(KW) 玉柴·國(guó)三 YC6MK420-D30 ZC280A 3300×1200×1700(MM) 2900(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y280 250(KW) 玉柴·國(guó)二 YC6MK420L-D20 ZC280A 3200×1200×1700(MM) 2900(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y300 280(KW) 玉柴·國(guó)三 YC6MK450-D30 ZC300A 3300×1200×1700(MM) 2900(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y300 280(KW) 玉柴·國(guó)二 YC6MJ480L-D20 ZC300A 3020×1160×1500(MM) 2400(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y330 300(KW) 玉柴·國(guó)三 YC6K500-D30 ZC330A 3300×1210×1820(MM) 2550(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y330 300(KW) 玉柴·國(guó)二 YC6T550L-D21 ZC330A 3020×1160×1500(MM) 2400(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y330 300(KW) 玉柴·國(guó)三 YC6K500-D31 ZC330A 3300×1210×1820(MM) 2550(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y350 320(KW) 玉柴·國(guó)三 YC6K520-D30 ZC350A 3300×1200×1700(MM) 2900(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y380 350(KW) 玉柴·國(guó)三 YC6K570-D30 ZC380A 3450×1290×1820(MM) 3030(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y400 360(KW) 玉柴·國(guó)二 YC6T600L-D22 ZC400A 3550×1400×1850(MM) 3600(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y440 400(KW) 玉柴·國(guó)三 YC6T660-D31 ZC440A 3550×1400×1850(MM) 3600(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y440 400(KW) 玉柴·國(guó)二 YC6T660L-D20 ZC440A 3550×1440×1850(MM) 3600(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y500 450(KW) 玉柴·國(guó)三 YC6TD780-D31 ZC500A 3650×1500×1850(MM) 4100(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y500 450(KW) 玉柴·國(guó)二 YC6TD780L-D20 ZC500A 3550×1500×1820(MM) 3700(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y550 500(KW) 玉柴·國(guó)三 YC6TD840-D31 ZC550A 3650×1500×1850(MM) 4100(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y550 500(KW) 玉柴·國(guó)二 YC6TD840L-D20 ZC550A 3650×1500×1850(MM) 4100(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y600 550(KW) 玉柴·國(guó)三 YC6TD900-D31 ZC600A 4000×1430×2050(MM) 4500(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y700 600(KW) 玉柴·國(guó)二 YC6C1020L-D20 ZC700A 4000×1500×2100(MM) 6800(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y660 600(KW) 玉柴·國(guó)三 YC6TD1000-D30 ZC660A 4650×1650×220(MM) 7350(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y660 600(KW) 玉柴·國(guó)三 YC6C1020-D31 ZC660A 4650×1650×220(MM) 7350(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y700 650(KW) 玉柴·國(guó)三 YC6C1070-D31 ZC700A 4700×1500×2050(MM) 7500(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y710 650(KW) 玉柴·國(guó)二 YC6C1070L-D20 ZC750A 4000×1500×2100(MM) 6800(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y800 730(KW) 玉柴·國(guó)三 YC6C1220-D31 ZC800A 4700×1500×2050(MM) 7500(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y900 800(KW) 玉柴·國(guó)三 YC6C1320-D31 ZC900A 4900×1600×2150(MM) 7500(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y1000 900(KW) 玉柴·國(guó)三 YC6C1520-D31 ZC1000A 4900×1600×2150(MM) 7500(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y1100 1000(KW) 玉柴·國(guó)三 YC12VC1680-D31 ZC1100A 5400×1700×2200(MM) 8100(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y1320 1200(KW) 玉柴·國(guó)三 YC12VC2070-D31 ZC1320A 6500×2300×2600(MM) 13350(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y1500 1350(KW) 玉柴·國(guó)三 YC12VC2270-D31 ZC1500A 6500×2300×2600(MM) 13350(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y1600 1500(KW) 玉柴·國(guó)三 YC12VC2510-D31 ZC1600A 6500×2300×2600(MM) 13350(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y1800 1700(KW) 玉柴·國(guó)三 YC12VC2700-D31 ZC1800A 7500×2500×2800(MM) 13800(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y2000 1800(KW) 玉柴·國(guó)三 YC16VC3000-D31 ZC2000A 7500×2500×2800(MM) 14100(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y2200 2000(KW) 玉柴·國(guó)三 YC16VC3300-D31 ZC2200A 7600×2700×2800(MM) 14500(KG) 詳細(xì)參數(shù)
      ZC-Y2400 2200(KW) 玉柴·國(guó)三 YC16VC3600-D31 ZC2400A 7600×2700×2800(MM) 14600(KG) 詳細(xì)參數(shù)

    聯(lián)系我們

    中柴重工(江蘇)有限公司

    • 郵箱:cggpower@163.com
    • 手機(jī):15150858849陳經(jīng)理
    • 地址:揚(yáng)州市江都區(qū)丁伙鎮(zhèn)西環(huán)路18號(hào)

    在線留言

    微信二維碼

    微信號(hào):15150858849

    Copyright © 2006-2021 中柴重工(江蘇)有限公司 版權(quán)所有     
    聯(lián)系電話:15150858849 地址:揚(yáng)州市江都區(qū)丁伙鎮(zhèn)西環(huán)路18號(hào)

    備案號(hào):
    蘇ICP備2021013363號(hào)