全國服務(wù)熱線
15150858849機(jī)組型號 | 主用功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號 | 發(fā)電機(jī)型號 | 尺寸 | 重量 | 詳細(xì)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC-D22 | 20(KW) | 東風(fēng)康明斯·國二 | 4B3.9-G1 | ZC22A | 1650×750×1553(MM) | 710(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D22 | 20(KW) | 東風(fēng)康明斯·國二 | 4B3.9-G2 | ZC22A | 1650×750×1553(MM) | 710(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D33 | 30(KW) | 東風(fēng)康明斯·國二 | 4BT3.9-G1 | ZC33A | 1960×680×1070(MM) | 780(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D33 | 30(KW) | 東風(fēng)康明斯·國二 | 4BT3.9-G2 | ZC33A | 1960×680×1070(MM) | 780(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D50 | 40(KW) | 東風(fēng)康明斯·國二 | 4BTA3.9-G2 | ZC50A | 1900×745×1150(MM) | 840(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D55 | 50(KW) | 東風(fēng)康明斯·國二 | 4BTA3.9-G2 | ZC55A | 1900×850×1250(MM) | 840(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D69 | 60(KW) | 東風(fēng)康明斯·國二 | 4BTA3.9-G11 | ZC69A | 2000×760×1160(MM) | 900(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D86 | 70(KW) | 東風(fēng)康明斯·國二 | 6BT5.9-G1 | ZC86A | 2105×800×1565(MM) | 1051(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D86 | 70(KW) | 東風(fēng)康明斯·國二 | 6BT5.9-G2 | ZC86A | 2105×800×1565(MM) | 1051(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D77 | 70(KW) | 東風(fēng)康明斯·國三 | QSB3.9-G3 | ZC77A | 2300×770×1180(MM) | 1050(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D95 | 80(KW) | 東風(fēng)康明斯·國二 | 6BT5.9-G2 | ZC95A | 2200×900×1565(MM) | 1100(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D105 | 100(KW) | 東風(fēng)康明斯·國二 | 6BTA5.9-G2 | ZC105A | 2200×900×1565(MM) | 1100(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D121 | 110(KW) | 東風(fēng)康明斯·國三 | QSB5.9-G3 | ZC121A | 2350×800×1585(MM) | 1460(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D121 | 110(KW) | 東風(fēng)康明斯·國二 | 6BTAA5.9-G2 | ZC121A | 2400×900×1350(MM) | 1140(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D139 | 120(KW) | 東風(fēng)康明斯·國二 | 6BTAA5.9-G12 | ZC139A | 2400×960×1200(MM) | 1200(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D165 | 145(KW) | 東風(fēng)康明斯·國三 | QSB6.7-G4 | ZC165A | 2480×850×1350(MM) | 1480(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D161 | 150(KW) | 東風(fēng)康明斯·國二 | 6CTA8.3-G1 | ZC161A | 2480×850×1350(MM) | 1480(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D161 | 150(KW) | 東風(fēng)康明斯·國二 | 6CTA8.3-G2 | ZC161A | 2480×850×1350(MM) | 1480(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D176 | 160(KW) | 東風(fēng)康明斯·國二 | 6CTAA8.3-G2 | ZC176A | 2500×1050×1690(MM) | 1830(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D220 | 200(KW) | 東風(fēng)康明斯·國二 | 6LTAA8.9-G2 | ZC220A | 2700×986×1520(MM) | 1890(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D231 | 210(KW) | 東風(fēng)康明斯·國三 | QSL8.9-G4 | ZC231A | 2700×986×1520(MM) | 1900(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D231 | 210(KW) | 東風(fēng)康明斯·國二 | 6LTAA8.9-G3 | ZC231A | 2700×986×1520(MM) | 1900(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D275 | 220(KW) | 東風(fēng)康明斯·國二 | 6LTAA9.5-G3 | ZC275A | 2750×1080×1700(MM) | 2200(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D319 | 260(KW) | 東風(fēng)康明斯·國二 | 6LTAA9.5-G1 | ZC319A | 3059×1220×1558(MM) | 1900(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D330 | 300(KW) | 東風(fēng)康明斯·國二 | 6ZTAA13-G3 | ZC330A | 3059×1220×1558(MM) | 2560(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D330 | 300(KW) | 東風(fēng)康明斯·國三 | QSZ13-G6 | ZC330A | 3059×1220×1558(MM) | 3350(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D363 | 330(KW) | 東風(fēng)康明斯·國三 | QSZ13-G7 | ZC363A | 3059×1220×1558(MM) | 3350(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D385 | 350(KW) | 東風(fēng)康明斯·國二 | 6ZTAA13-G2 | ZC385A | 3059×1220×1558(MM) | 2560(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D396 | 360(KW) | 東風(fēng)康明斯·國三 | QSZ13-G2 | ZC319A | 3198×1350×1860(MM) | 2950(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D396 | 360(KW) | 東風(fēng)康明斯·國二 | 6ZTAA13-G4 | ZC396A | 3195×1377×1895(MM) | 2950(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D407 | 370(KW) | 東風(fēng)康明斯·國三 | QSZ13-G5 | ZC407A | 3198×1350×1860(MM) | 2950(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
ZC-D440 | 400(KW) | 東風(fēng)康明斯·國三 | QSZ13-G3 | ZC440A | 3198×1350×1860(MM) | 2950(KG) | 詳細(xì)參數(shù) |
Copyright © 2006-2021 中柴重工(江蘇)有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系電話:15150858849 地址:揚(yáng)州市江都區(qū)丁伙鎮(zhèn)西環(huán)路18號
備案號:
蘇ICP備2021013363號