精品久久久久久国产三级_免费黄色毛片观看_国产人成高清视频在线观看免费_中文字幕日本一区波多野不卡_狂野之城高清完整版在线观看_少妇高潮水多太爽了动态图_中文字幕精品三区视频_国产成人精视频在线观看免费_人妻无码中文字幕老熟妇_国产精品午夜在线播放a

咨詢熱線15150858849

您的位置: 首頁 > 產(chǎn)品展示 > >

產(chǎn)品中心

按品牌分類

按功率分類

  • 10-50KW
  • 50-100KW
  • 100-200KW
  • 200-400KW
  • 400-600KW
  • 600-800KW
  • 800-1000KW
  • 1000-1500KW
  • 1500-2500KW
  • 2500KW以上
  • 全國服務(wù)熱線

    15150858849
      機組型號 主用功率 發(fā)動機品牌 柴油機型號 發(fā)電機型號 尺寸 重量 詳細參數(shù)
      ZC-P8 7(KW) 帕金斯 403A-11G1 ZC8A 1335×600×1095(MM) 420(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-P10 8(KW) 帕金斯 403D-11G ZC10A 1350×600×1095(MM) 450(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Z12 10(KW) 常柴 L20M ZC12A 1000*560*850(mm) 430(kg) 詳細參數(shù)
      ZC-P12 10(KW) 帕金斯 403A-15G1 ZC12A 1335×600×1095(MM) 420(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-P13 11(KW) 帕金斯 403D-15G ZC13A 1800×880×1350(MM) 636(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-W15 12(KW) 濰柴·國二 WP2.1D18E2 ZC15A 1500×650×800(MM) 425(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-P15 12(KW) 帕金斯 403A-15G2 ZC15A 1335×600×1095(MM) 420(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y18 16(KW) 玉柴·國三 4D24G6 ZC18A 1600×650×1140(MM) 580(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y18A 16(KW) 玉柴·國三 4D24G6 ZC18A 1600×650×1140(MM) 580(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-P18 16(KW) 帕金斯 404A-22G1 ZC18A 2400×1000×1560(MM) 1010(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-P20 17(KW) 帕金斯 404D-22G ZC20A 2400×1000×1560(MM) 1010(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-W20 18(KW) 濰柴·國二 WP2.3D25E200 ZC20A 1685×800×1260(MM) 720(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-D22 20(KW) 東風康明斯·國二 4B3.9-G2 ZC22A 1650×750×1553(MM) 710(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-D22 20(KW) 東風康明斯·國二 4B3.9-G1 ZC22A 1650×750×1553(MM) 710(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y22A 20(KW) 玉柴·國三 4D24G2/A ZC22 1600×650×1140(MM) 580(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y22A 20(KW) 玉柴·國三 4D24G7 ZC22A 1600×650×1140(MM) 580(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y26 24(KW) 玉柴·國三 4D24TG2/A ZC26A 1650×700×1200(MM) 660(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y26A 24(KW) 玉柴·國三 4D24TG2 ZC26A 1650×700×1200(MM) 630(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-J30 24(KW) 中柴 ZC4100D ZC30A 1650×750×1240(MM) 830(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-P26 24(KW) 帕金斯 1103A-33G ZC26A 1465×650×1240(MM) 668(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-H30B 25(KW) 道依茨·濰柴 D226B-3D ZC30A 1685×800×1250(MM) 600(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-W30 25(KW) 濰柴·國二 WP2.3D33E200 ZC30A 1685×800×1260(MM) 680(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-J40 30(KW) 中柴 ZC4100ZD ZC40A 1760×650×1200(MM) 690(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y33 30(KW) 玉柴·國三 4D24TG0/A ZC33A 1850×760×1200(MM) 1050(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-W33 30(KW) 濰柴·國二 WP2.3D40E200 ZC33A 1760×650×1200(MM) 690(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y33 30(KW) 玉柴·國二 YC4D60-D21 ZC33A 1850×760×1060(MM) 1080(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-D33 30(KW) 東風康明斯·國二 4BT3.9-G2 ZC33A 1960×680×1070(MM) 780(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-D33 30(KW) 東風康明斯·國二 4BT3.9-G1 ZC33A 1960×680×1070(MM) 780(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-H35B 30(KW) 道依茨·濰柴 TD226B-3D ZC35A 1685×800×1250(MM) 680(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-P40 36(KW) 帕金斯 1103A-33TG1 ZC40A 1525×650×1240(MM) 800(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y45 40(KW) 玉柴·國二 YC4D85Z-D20 ZC45A 1800×600×1150(MM) 1180(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-J50 40(KW) 中柴 ZC4105ZD ZC50A 1830×640×1270(MM) 750(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y45 40(KW) 玉柴·國三 YC4D75-D34 ZC45A 1850×760×1200(MM) 1120(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-W44 40(KW) 濰柴·國二 WP2.3D48E200 ZC44A 2100×920×1500(MM) 980(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y50 40(KW) 玉柴·國三 YC4D80-D34 ZC50A 1850×760×1200(MM) 1130(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-D50 40(KW) 東風康明斯·國二 4BTA3.9-G2 ZC50A 1900×745×1150(MM) 840(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S50 45(KW) 上柴·國三 4HTAA4.3-G31 ZC50A 1910×893×1170(MM) 940(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y55 50(KW) 玉柴·國二 YC4D90Z-D21 ZC55A 2000×740×1150(MM) 1120(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-P55 50(KW) 帕金斯 1103A-33TG2 ZC55A 1710×700×1300(MM) 885(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-W55 50(KW) 濰柴·國二 WP4.1D66E200 ZC55A 1860×700×1300(MM) 800(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-D55 50(KW) 東風康明斯·國二 4BTA3.9-G2 ZC55A 1900×850×1250(MM) 840(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-H55B 50(KW) 道依茨·濰柴 WP4D66E200 ZC55A 1950×890×1340(MM) 720(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y55 50(KW) 玉柴·國三 YC4D90-D34 ZC55A 2000×740×1143(MM) 1180(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-J55 50(KW) 中柴 ZC4105ZD ZC55A 1870×715×1155(MM) 750(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-P57 52(KW) 帕金斯 1104A-44TG1 ZC57A 1830×700×1305(MM) 920(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S60 55(KW) 上柴·國二 SC4H95D2 ZC60A 1910×893×1170(MM) 940(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S60 55(KW) 上柴·國三 4HTAA4.3-G32 ZC60A 1910×893×1170(MM) 940(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y64 60(KW) 玉柴·國三 YC4D105-D34 ZC64A 2000×740×1143(MM) 1300(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-D69 60(KW) 東風康明斯·國二 4BTA3.9-G11 ZC69A 2000×760×1160(MM) 900(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y66 60(KW) 玉柴·國二 YC4A100Z-D20 ZC66A 2000×760×1150(MM) 1020(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-W70 64(KW) 濰柴·國二 WP4.1D80E200 ZC70A 2350×730×1200(MM) 1150(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-P72C 65(KW) 帕金斯 1104D-E44TAG1 ZC72A 1830×700×1305(MM) 925(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-P72A 65(KW) 帕金斯 1104A-44TG2 ZC72A 1830×700×1305(MM) 925(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-P72B 65(KW) 帕金斯 1104C-44TAG1 ZC72A 1830×700×1305(MM) 925(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-D77 70(KW) 東風康明斯·國三 QSB3.9-G3 ZC77A 2300×770×1180(MM) 1050(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y86 70(KW) 玉柴·國二 YC4A140L-D20 ZC86A 2100×750×1350(MM) 1120(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y80 70(KW) 玉柴·國三 YC4D120-D30 ZC80A 2100×750×1350(MM) 1180(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-V77 70(KW) 沃爾沃·國三 TAD550GE ZC77A 2484×763×1447(MM) 1110(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-D86 70(KW) 東風康明斯·國二 6BT5.9-G2 ZC86A 2105×800×1565(MM) 1051(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S77 70(KW) 上柴·國二 SC4H115D2 ZC77A 1910×893×1170(MM) 970(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S80 70(KW) 上柴·國三 4HTAA4.3-G33 ZC80A 1910×893×1170(MM) 970(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-D86 70(KW) 東風康明斯·國二 6BT5.9-G1 ZC86A 2105×800×1565(MM) 1051(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-V75 70(KW) 沃爾沃·國二 TAD530GE ZC75A 2484×763×1447(MM) 1110(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-W80 75(KW) 濰柴·國二 WP4.1D100E200 ZC80A 2300×770×1180(MM) 1050(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-H80B 75(KW) 道依茨·濰柴 WP4D100E200 ZC80A 2100×920×1500(MM) 780(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-J80 75(KW) 中柴 ZC6105ZD ZC80A 2350×730×1200(MM) 1050(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-P88A 80(KW) 帕金斯 1104C-44TAG2 ZC88A 1830×700×1305(MM) 1191(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-P88B 80(KW) 帕金斯 1104D-E44TAG2 ZC88A 1830×700×1305(MM) 1191(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-D95 80(KW) 東風康明斯·國二 6BT5.9-G2 ZC95A 2200×900×1565(MM) 1100(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-V88 80(KW) 沃爾沃·國三 TAD551GE ZC88A 2536×763×1447(MM) 1150(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y90 80(KW) 玉柴·國二 YC6B135Z-D20 ZC90A 2100×750×1350(MM) 1180(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y90 80(KW) 玉柴·國三 YC4D140-D30 ZC90A 2100×750×1380(MM) 1230(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-W90 80(KW) 濰柴·國二 WP4D108E200 ZC90A 2100×920×1500(MM) 980(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-H90 80(KW) 道依茨·濰柴 WP4D108E200 ZC90A 2100×920×1500(MM) 980(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-V88 80(KW) 沃爾沃·國二 TAD531GE ZC88A 2536×763×1447(MM) 1120(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y100-C 85(KW) 玉柴·國三 YC4D155-D30-C ZC100A 2100×800×1350(MM) 1300(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S95 85(KW) 上柴·國三 4HTAA4.3-G34 ZC95A 2100×890×1260(MM) 1040(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y100 90(KW) 玉柴·國三 YC4D155-D30 ZC100A 2100×800×1350(MM) 1300(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S100 90(KW) 上柴·國二 SC4H160D2 ZC100A 2100×890×1260(MM) 1040(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y100 90(KW) 玉柴·國二 YC6B155L-D21 ZC100A 2100×800×1350(MM) 1300(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-W110A 100(KW) 濰柴·國二 WP6D132E200 ZC110A 2410×930×1540(MM) 1020(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-H110B 100(KW) 道依茨·濰柴 WP6D132E201 ZC110A 2410×930×1540(MM) 1020(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-D105 100(KW) 東風康明斯·國二 6BTA5.9-G2 ZC105A 2200×900×1565(MM) 1100(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-H110A 100(KW) 道依茨·濰柴 WP6D132E200 ZC110A 2410×930×1540(MM) 1020(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y110 100(KW) 玉柴·國二 YC6B180L-D20 ZC110A 2300×900×1270(MM) 1290(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y110 100(KW) 玉柴·國三 YC4A165-D30 ZC110A 2100×800×1350(MM) 1300(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-W110B 100(KW) 濰柴·國二 WP6D132E200 ZC110A 2410×930×1540(MM) 1020(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S110 100(KW) 上柴·國二 SC4H160D2 ZC110A 2100×890×1260(MM) 1040(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-V115 100(KW) 沃爾沃·國三 TAD750GE ZC115A 2610×866×1485(MM) 1390(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-V115 100(KW) 沃爾沃·國二 TAD532GE ZC115A 2610×866×1485(MM) 1390(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S110 100(KW) 上柴·國三 4HTAA4.3-G35 ZC110A 2100×890×1260(MM) 1040(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-J110 100(KW) 中柴 ZC6105AZLD ZC110A 2300×820×1090(MM) 1150(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S120 110(KW) 上柴·國三 4HTAA4.3-G36 ZC120A 2150×890×1270(MM) 1100(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S120 110(KW) 上柴·國二 SC4H180D2 ZC120A 2100×890×1260(MM) 1040(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y120 110(KW) 玉柴·國三 YC6A190-D30 ZC120A 2200×800×1350(MM) 1600(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y120 110(KW) 玉柴·國三 YC4A190-D30 ZC120A 2200×900×1450(MM) 1600(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-P121 110(KW) 帕金斯 1106A-70TG1 ZC121A 2240×960×1315(MM) 1099(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-D121 110(KW) 東風康明斯·國二 6BTAA5.9-G2 ZC121A 2400×900×1350(MM) 1140(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-D121 110(KW) 東風康明斯·國三 QSB5.9-G3 ZC121A 2350×800×1585(MM) 1460(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-P127 115(KW) 帕金斯 1106D-E70TAG2 ZC127A 2100×725×1450(MM) 1510(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-V132 120(KW) 沃爾沃·國三 TAD751GE ZC132A 2710×866×1490(MM) 1450(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S135 120(KW) 上柴·國二 SC8D220D2 ZC135A 2400×940×1376(MM) 1250(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S130 120(KW) 上柴·國三 6HTAA6.5-G31 ZC130A 2400×940×1376(MM) 1250(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-V132 120(KW) 沃爾沃·國二 TAD731GE ZC132A 2710×866×1490(MM) 1450(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-J132 120(KW) 中柴 ZC6105IZLD ZC132A 2400×750×1200(MM) 1200(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-W132A 120(KW) 濰柴·國二 WP6D152E200 ZC132A 2420×930×1540(MM) 1200(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-H132A 120(KW) 道依茨·濰柴 WP6D152E200 ZC132A 2420×930×1540(MM) 1200(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-D139 120(KW) 東風康明斯·國二 6BTAA5.9-G12 ZC139A 2400×960×1200(MM) 1200(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-H132B 120(KW) 道依茨·濰柴 WP6D158E201 ZC132A 2420×930×1540(MM) 1200(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y140 120(KW) 玉柴·國三 YC6A205-D30 ZC140A 2500×1000×1600(MM) 1600(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y132 120(KW) 玉柴·國二 YC6B205L-D20 ZC132A 2200×700×1450(MM) 1700(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-W132B 120(KW) 濰柴·國二 WP6D152E200 ZC132A 2420×930×1540(MM) 1200(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-P132C 120(KW) 帕金斯 1106D-E70TAG3 ZC132A 2100×725×1450(MM) 1510(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-P132B 120(KW) 帕金斯 1106A-70TAG2 ZC132A 2100×725×1450(MM) 1510(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-P132A 120(KW) 帕金斯 1106A-70TAG2 ZC132A 2100×725×1450(MM) 1510(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-J132 120(KW) 中柴 ZC8D220D2 ZC132A 2400×940×1376(MM) 2050(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S140 130(KW) 上柴·國三 6HTAA6.5-G32 ZC140A 2400×940×1376(MM) 1250(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S150 135(KW) 上柴·國二 SC7H230D2 ZC150A 2400×940×1376(MM) 1250(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y150 140(KW) 玉柴·國三 YC6A230-D30 ZC150A 2500×1000×1600(MM) 1600(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y150 140(KW) 玉柴·國二 YC6A230L-D20 ZC150A 2500×900×1600(MM) 1700(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-P160C 145(KW) 帕金斯 1106D-E70TAG4 ZC160A 2100×725×1450(MM) 1610(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-P160B 145(KW) 帕金斯 1106A-70TAG3 ZC160A 2100×725×1450(MM) 1610(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-P160A 145(KW) 帕金斯 1106A-70TAG3 ZC160A 2100×725×1450(MM) 1610(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-D165 145(KW) 東風康明斯·國三 QSB6.7-G4 ZC165A 2480×850×1350(MM) 1480(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-V160 145(KW) 沃爾沃·國三 TAD752GE ZC160A 2790×1003×1530(MM) 1680(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-D161 150(KW) 東風康明斯·國二 6CTA8.3-G1 ZC161A 2480×850×1350(MM) 1480(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-W165B 150(KW) 濰柴·國二 WP10D200E200 ZC165A 2858×1167×1800(MM) 1882(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-W165A 150(KW) 濰柴·國二 WP10D200E200 ZC165A 2858×1167×1800(MM) 1882(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y160 150(KW) 玉柴·國三 YC6A245-D30 ZC160A 2900×1200×1400(MM) 2500(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y160 150(KW) 玉柴·國二 YC6A245L-D21 ZC160A 2500×900×1600(MM) 1700(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-D161 150(KW) 東風康明斯·國二 6CTA8.3-G2 ZC161A 2480×850×1350(MM) 1480(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-J165 150(KW) 中柴 ZC8D280D2 ZC165A 2500×973×1370(MM) 2050(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S165 150(KW) 上柴·國二 SC7H250D2 ZC165A 2500×973×1370(MM) 1440(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S160 150(KW) 上柴·國三 6HTAA6.5-G33 ZC160A 2500×973×1370(MM) 1440(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-V165 150(KW) 沃爾沃·國二 TAD732GE ZC165A 2790×1003×1530(MM) 1680(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-J160 150(KW) 中柴 ZC6110ZLD ZC160A 2600×900×1200(MM) 1300(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y180 160(KW) 玉柴·國三 YC6A275-D30 ZC180A 3000×1200×1400(MM) 2500(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-V180 160(KW) 沃爾沃·國三 TAD753GE ZC180A 2820×1003×1625(MM) 1780(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S170 160(KW) 上柴·國三 6HTAA6.5-G34 ZC170A 2500×973×1370(MM) 1440(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-D176 160(KW) 東風康明斯·國二 6CTAA8.3-G2 ZC176A 2500×1050×1690(MM) 1830(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-P176B 160(KW) 帕金斯 1506A-E88TAG1 ZC176A 2100×725×1450(MM) 1130(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-J180 160(KW) 中柴 ZC8D280D2 ZC180A 2515×980×1500(MM) 2150(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-V180 165(KW) 沃爾沃·國二 TAD733GE ZC180A 2820×1003×1625(MM) 1780(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S180 170(KW) 上柴·國三 6DTAA8.9-G31 ZC180A 2515×980×1500(MM) 1520(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S185 170(KW) 上柴·國二 SC8D280D2 ZC185A 2515×980×1500(MM) 1520(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-J200 180(KW) 中柴 ZC9D310D2 ZC200A 2950×980×1650(MM) 2250(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-W200B 180(KW) 濰柴·國二 WP10D238E200 ZC200A 2858×1167×1800(MM) 2052(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-W200A 180(KW) 濰柴·國二 WP10D238E200 ZC200A 2858×1167×1800(MM) 2052(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S200 180(KW) 上柴·國二 SC9D310D2 ZC200A 2600×1050×1550(MM) 1800(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-P198 180(KW) 帕金斯 1506A-E88TAG2 ZCP198A 2500×800×1500(MM) 1135(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-H200A 180(KW) 道依茨·華柴 BF6M1015-LA GA ZC200A 2600×1040×1822(MM) 1880(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-C220 200(KW) 重慶康明斯·國二 NT855-GA ZC220A 3058×1114×1700(MM) 2440(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-J220 200(KW) 中柴 ZC6126ZLD ZC220A 3020×900×2000(MM) 1850(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-H220A 200(KW) 道依茨·華柴 BF6M1015C-LA G1A ZC220A 3060×1315×2035(MM) 2300(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S220 200(KW) 上柴·國二 SC9D340D2 ZC220A 2750×1060×1500(MM) 2650(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y220 200(KW) 玉柴·國二 YC6MK350L-D20 ZC220A 3000×1065×1530(MM) 2100(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-D220 200(KW) 東風康明斯·國二 6LTAA8.9-G2 ZC220A 2700×986×1520(MM) 1890(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-J220 200(KW) 中柴 ZC9D340D2 ZC220A 3000×960×1565(MM) 2350(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y220 200(KW) 玉柴·國三 YC6MK350-D30 ZC220A 3000×1065×1533(MM) 2100(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-C220 200(KW) 重慶康明斯·國二 NTA855-G1 ZC220A 3100×1115×1750(MM) 2600(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S210 200(KW) 上柴·國三 6DTAA8.9-G32 ZC210A 2750×1060×1500(MM) 1650(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-C220 200(KW) 重慶康明斯·國二 MTA11-G2A ZC220A 3100×1114×1700(MM) 2100(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-P220 200(KW) 帕金斯 1506A-E88TAG3 ZCP220A 2500×800×1500(MM) 1135(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-C220 200(KW) 重慶康明斯·國二 MTA11-G2 ZC220A 3100×1114×1700(MM) 2440(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-V220 200(KW) 沃爾沃·國二 TAD734GE ZC220A 2950×1150×1650(MM) 2100(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-V220 200(KW) 沃爾沃·國三 TAD754GE ZC220A 2950×1150×1650(MM) 2100(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-D231 210(KW) 東風康明斯·國三 QSL8.9-G4 ZC231A 2700×986×1520(MM) 1900(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S220 210(KW) 上柴·國三 6DTAA8.9-G33 ZC220A 3100×1300×1700(MM) 2850(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-D231 210(KW) 東風康明斯·國二 6LTAA8.9-G3 ZC231A 2700×986×1520(MM) 1900(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S240 220(KW) 上柴·國三 6DTAA8.9-G34 ZC240A 3100×1300×1700(MM) 2850(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S240 220(KW) 上柴·國二 SC13G355D2 ZC240A 3450×1370×2040(MM) 2850(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-M242 220(KW) 奔馳 6R1600G10F ZC242A 2900×1100×1970(MM) 2800(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-C250 220(KW) 重慶康明斯·國二 NTA855-G1A ZC250A 3100×1115×1750(MM) 2630(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-P242 220(KW) 帕金斯 1506A-E88TAG4 ZCP242A 2032×1091×1320(MM) 1183(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-D275 220(KW) 東風康明斯·國二 6LTAA9.5-G3 ZC275A 2750×1080×1700(MM) 2200(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-H250A 230(KW) 道依茨·華柴 BF6M1015C-LA G2A ZC250A 3060×1315×2035(MM) 2300(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-P264 240(KW) 帕金斯 1506A-E88TAG5 ZCP264A 2032×1091×1320(MM) 1183(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S280 250(KW) 上柴·國二 SC13G420D2 ZC280A 3110×1280×1750(MM) 2870(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S270 250(KW) 上柴·國三 6ETAA11.8-G32 ZC270A 3110×1280×1750(MM) 2470(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-C280 250(KW) 重慶康明斯·國二 MTAA11-G3 ZC280A 3000×1155×1540(MM) 2460(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-W280B 250(KW) 濰柴·國二 WP10D320E200 ZC280A 2980×1200×1855(MM) 2386(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-C280 250(KW) 重慶康明斯·國二 NTA855-G2 ZC280A 3393×1100×1994(MM) 3310(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-H280A 250(KW) 道依茨·華柴 BF6M1015C-LA G3A ZC280A 3060×1315×2035(MM) 2300(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-J280 250(KW) 中柴 ZC6126IZLD ZC280A 3050×920×1650(MM) 1880(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y280 250(KW) 玉柴·國三 YC6MK420-D30 ZC280A 3300×1200×1700(MM) 2900(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y280 250(KW) 玉柴·國二 YC6MK420L-D20 ZC280A 3200×1200×1700(MM) 2900(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-J275 250(KW) 中柴 ZC310D ZC275A 3100×1380×1780(MM) 2350(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-M275 250(KW) 奔馳 6R1600G20F ZC275A 3050×1100×1970(MM) 2950(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-C280 250(KW) 重慶康明斯·國二 NTA855-G1B ZC280A 3393×1100×1994(MM) 3310(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-V280 250(KW) 沃爾沃·國二 TAD1341GE ZC280A 3050×1114×1391(MM) 2420(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-D319 260(KW) 東風康明斯·國二 6LTAA9.5-G1 ZC319A 3059×1220×1558(MM) 1900(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-V280 260(KW) 沃爾沃·國三 TAD1351GE ZC280A 3050×1114×1391(MM) 2420(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S300 280(KW) 上柴·國三 6ETAA11.8-G33 ZC300A 3175×1100×1595(MM) 2900(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-P308 280(KW) 帕金斯 2206C-E13TAG2 ZCP308A 3100×1130×2085(MM) 3300(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y300 280(KW) 玉柴·國三 YC6MK450-D30 ZC300A 3300×1200×1700(MM) 2900(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-Y300 280(KW) 玉柴·國二 YC6MJ480L-D20 ZC300A 3020×1160×1500(MM) 2400(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-H300A 280(KW) 道依茨·華柴 BF6M1015C-LA G4 ZC300A 3060×1315×2035(MM) 2300(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-C300 280(KW) 重慶康明斯·國二 NTA855-G2A ZC300A 3563×1100×1970(MM) 3330(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-C310 280(KW) 重慶康明斯·國二 NTA855-G4 ZC310A 3563×1100×1970(MM) 3330(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-V300 280(KW) 沃爾沃·國二 TAD1342GE ZC300A 3100×1114×1500(MM) 2500(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-S300 280(KW) 上柴·國二 SC12E460D2 ZC300A 3175×1100×1595(MM) 2900(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-V320 290(KW) 沃爾沃·國三 TAD1352GE ZC320A 3180×1114×1600(MM) 2650(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-C330 300(KW) 重慶康明斯·國二 KTA19-G2 ZC330A 3478×1375×2000(MM) 2950(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-V330 300(KW) 沃爾沃·國二 TAD1343GE ZC330A 3180×1114×1600(MM) 2650(KG) 詳細參數(shù)
      ZC-C330 300(KW) 重慶康明斯·國二 NTAA855-G7 ZC310A 3270×1190×1610(MM) 2950(KG) 詳細參數(shù)
